| Pruebas | Nombre |
| 1km Marcha | Alfredo Suarez Martin |
| 1km Marcha | Jose Manuel Rodriguez Ruiz |
| 1km Marcha | Miguel Brea Espinar |
| 1km Marcha | Ruben Portillo Rodriguez |
| 400M Marcha | Ana Belen Lopez Nuñez |
| 400M Marcha | Marina Lavado Lopez |
| 500 ML | Connor Fuentes |
| 80 ML | Guillermo Arcenegui Romero |
| 800M Marcha | Silvia Cortes Espinar |
| 800M Marcha | Julia Barrera Reina |
| 800M Marcha | Jose Antonio Jimenez Espinar |
| Altura | Adrian Suarez Pastor |
| Altura | Guillermo Arcenegui Romero |
| Altura | Javier Garcia Labado |
| Longitud | Guillermo Arcenegui Romero |
| Pelota | Natalia Lara Hurtado |
| Peso | Ruben Portillo Rodriguez |
| Peso | Jose Manuel Torres Labado |
| Peso | Guillermo Arcenegui Romero |
| Peso | Connor Fuentes |
* Recordar que esta clasificación es provicional, todavia pueden entrar algunos de nuestros atletas que se han quedado fuera por muy poco y estan a la espera de la repesca.
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario